SCPI Démembrement
Simulateur de démembrement temporaire de parts de SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier).
Cas d'usage
Le CGP utilise cet outil pour présenter a son client les avantages fiscaux et financiers du démembrement de parts de SCPI :
- Usufruit : percevoir les revenus pendant la durée du démembrement
- Nue-propriété : acquérir les parts a prix réduit et récupérer la pleine propriété au terme
Quatre scenarios exclusifs sont disponibles :
| Scenario | Investisseur | Type |
|---|---|---|
| PP Usufruit | Personne physique | Usufruit temporaire |
| PM Usufruit | Personne morale | Usufruit temporaire |
| PP Nue-propriété | Personne physique | Nue-propriété |
| PM Nue-propriété | Personne morale | Nue-propriété |
SCPIs disponibles
| # | Nom | Taux distribution |
|---|---|---|
| 0 | Épargne Foncière | 4.52% |
| 1 | LF Opportunite Immo | 5.62% |
| 2 | Credit Mutuel Pierre 1 | 4.52% |
| 3 | Selectinvest 1 | 4.40% |
| 4 | LF Grand Paris Patrimoine | 4.40% |
| 5 | LF Europimmo | 4.30% |
| 6 | LF Avenir Sante | 5.20% |
| 7 | LF Croissance & Territoires | 6.25% |
Variables d'entrée
| Variable | Type | Défaut | Description |
|---|---|---|---|
person_type | string | "physical" | "physical" ou "corporate" |
investment_type | string | "usufruit" | "usufruit" ou "nue_propriété" |
scpi_index | number | 0 | Index SCPI (0-7) |
pp_amount_eur | number | 0 | Montant pleine propriété (EUR) |
duration_years | number | 5 | Durée démembrement (3-25 ans) |
np_quote_pct | number | 0 | Quote-part nue-propriété (%) |
tax_mode | string | "tmi" | Mode fiscal PP US : "tmi" ou "ir" |
tmi_index | number | 0 | Index TMI : 0=11%, 1=30%, 2=41%, 3=45% |
is_index | number | 0 | Index IS : 0=15%, 1=25% |
ifi_index | number | 0 | Index IFI (0-5) : 0/0.50/0.70/1.00/1.25/1.50% |
reval_index | number | 0 | Revalorisation : 0=0%, 1=0.50% |
income_eur_per_year | number | 0 | Revenu imposable foyer (mode IR) |
parts | number | 2 | Nombre de parts fiscales (mode IR) |
situation_index | number | 0 | Situation familiale (mode IR) |
location_index | number | 0 | Lieu DOM-TOM : 0/30/40% abattement (mode IR) |
déficits | array | [0,...,0] | Déficits fonciers antérieurs (10 ans, mode IR) |
Variables de sortie
PP Usufruit
| Variable | Type | Description |
|---|---|---|
investment_amount | number | Montant usufruit investi |
cumulative_gross_income | number | Revenus bruts cumules |
taxes | number | Impôts cumules |
net_income | number | Revenus nets cumules |
tri | number | TRI (%) |
detail_table | array | Detail annuel (revenu, impot, net) |
PM Usufruit
Meme structure + amortissement annuel et revenu imposable.
PP Nue-propriété
| Variable | Type | Description |
|---|---|---|
np_amount | number | Montant nue-propriété |
capital_at_term | number | Capital au terme |
capitalization | number | Plus-value en capital |
annual_growth_rate | number | TCAM (%) |
ifi_annual | number | Économie IFI annuelle |
ifi_total | number | Économie IFI totale |
PM Nue-propriété
Meme structure sans IFI.
Guide d'utilisation
- Cliquer sur "+ Nouvelle simulation"
- Saisir le nom de la simulation (optionnel)
- Choisir le type d'investisseur (PP/PM) et le type d'investissement (Usufruit/NP)
- Sélectionner la SCPI, le montant PP, la durée et la quote-part NP
- Configurer les paramètres fiscaux selon le scénario
- Les résultats s'affichent en temps réel dans les onglets Résultats, Détail annuel et Répartition
Avertissements
- Les résultats présentés sont des estimations basées sur les hypothèses saisies et ne constituent pas un conseil en investissement.
- Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
- Ce simulateur est un outil d'aide à la décision pour le CGP, il ne remplace pas une analyse personnalisée.
- Les taux de distribution et barèmes fiscaux utilisés sont ceux en vigueur au moment du developpement et peuvent évoluer.