Simulateur Assurance-Vie
Outil de simulation des rachats sur un contrat d'assurance-vie, avec calcul de la fiscalité applicable (PFU ou taux moyen), des prélèvements sociaux historiques, et de l'abattement annuel.
Cas d'usage
En rendez-vous client, le simulateur permet au CGP de :
- Projeter l'évolution du capital sur la durée du contrat
- Calculer l'impôt et les prélèvements sociaux sur chaque rachat
- Comparer PFU vs taux moyen pour optimiser la fiscalité
- Simuler des rachats programmés (mensuels, trimestriels, semestriels, annuels) ou un rachat unique
- Évaluer l'impact de versements programmés ou exceptionnels
Modes de calcul
Le champ mode permet de choisir le mode de simulation :
| Mode | Description | Cas d'usage CGP |
|---|---|---|
projection (défaut) | Simulation mensuelle complète (versement initial, programmés, rachats) | Nouveau contrat ou projection long terme |
rachat_ponctuel | Calcul direct d'un rachat unique sur un contrat existant (inputs simplifiés : encours, primes cumulées, ancienneté) | Question immédiate en rendez-vous : « si je rachète X € aujourd'hui, combien net ? » |
rachat_programme_simplifie | Préset d'optimisation abattement : saisie minimale (solo/couple, durée, option saturation) auto-traduite en rachats programmés annuels | Stratégie patrimoniale : saturer l'abattement annuel de 4 600 / 9 200 € |
deces | Calcul de la fiscalité de transmission AV (art. 990 I avant 70 ans, art. 757 B après 70 ans) | Simulation successorale |
Variables d'entrée
| Champ | Type | Défaut | Description |
|---|---|---|---|
simulation_date | string (ISO 8601) | 2026-04-01 | Date de la simulation (YYYY-MM-DD ; JJ/MM/AAAA toléré) |
subscription_date | string (ISO 8601) | 2026-04-01 | Date de souscription du contrat |
duration_years | number | 20 | Durée de la simulation en années (1–40) |
contract_heads | string | UNE_TETE | UNE_TETE ou DEUX_TETES (forcé à DEUX_TETES si marié/pacsé) |
family_status_index | number | 0 | 0=Marié, 1=Célibataire, 2=Veuf, 3=Divorcé, 4=Pacsé |
initial_payment_eur | number | 0 | Versement initial (EUR) |
euro_split_decimal | number | 80 | Part fonds euro (%) |
uc_split_decimal | number | 20 | Part UC (%) — calculée automatiquement (100 - euro_split_decimal) |
euro_rate_decimal | number | 3 | Taux de rendement annuel brut fonds euro (%) |
uc_rate_decimal | number | 4 | Taux de rendement annuel brut UC (%) |
fees_rate_decimal | number | 0 | Frais de gestion annuels (%) |
scheduled_amount_eur | number | 0 | Montant des versements programmés (EUR) |
scheduled_start | string (ISO 8601) | date simulation | Date début des versements programmés |
scheduled_periods | number | 0 | Durée des versements programmés (mois, 0 = toute la simulation) |
scheduled_frequency_months | number | 1 | Fréquence des versements programmés (1, 3, 6 ou 12 mois) |
exceptional_payments | array | [] | Versements exceptionnels : [{year_offset, amount}] |
withdrawal_type | number | 0 | 0=Programme, 1=Unique |
withdrawal_amount_eur | number | 0 | Montant du rachat (EUR) |
withdrawal_amount_mode | number | 0 | 0=Brut, 1=Net |
withdrawal_start | string (ISO 8601) | date simulation | Date début des rachats |
withdrawal_periods | number | 10 | Durée des rachats programmés (années) |
withdrawal_frequency_months | number | 12 | Fréquence des rachats (1, 3, 6 ou 12 mois) |
tax_choice | number | 1 | 1=PFU, 0=Taux moyen |
tax_average_rate_decimal | number | 35 | Taux moyen d'imposition (%) si tax_choice=0 |
tax_option | string | TAXE_7_5 | TAXE_7_5 (7,5%), TAXE_12_8 (12,8%), EXONERATION (>=8 ans) |
tax_used_allowance | number | 0 | Abattement déjà consommé sur l'année (EUR) |
details_mode | number | 0 | 0=lignes annuelles, 1=lignes mensuelles |
mode | string | projection | projection, rachat_ponctuel, rachat_programme_simplifie ou deces |
Variables spécifiques au mode rachat_ponctuel
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
current_outstanding_eur | number | Valeur du contrat au jour du rachat (EUR) |
total_premiums_paid_eur | number | Total des versements depuis la souscription (EUR) — sert au prorata capital/intérêt |
contract_age_years | number | Âge du contrat en années — conditionne l'abattement (>= 8 ans) et le taux PFU |
lump_sum_withdrawal_eur | number | Montant brut du rachat à effectuer (EUR) |
Variables spécifiques au mode rachat_programme_simplifie
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
annual_target_net_eur_per_year | number | Montant annuel visé (EUR/an) — ignoré si option_abattement_plein est à true |
withdrawal_horizon_years | number | Durée des rachats programmés (années) |
tax_heads | string | "couple" (abattement 9 200 €) ou "solo" (abattement 4 600 €) |
option_abattement_plein | boolean | Si true, montant annuel automatiquement égal à l'abattement (saturation) |
Le préset est converti en interne en champs withdrawal_* standards : withdrawal_type=0 (programmé), withdrawal_amount_eur=annual_target_net_eur_per_year ou abattement, withdrawal_periods=withdrawal_horizon_years, withdrawal_frequency_months=12. La simulation mensuelle classique s'exécute ensuite.
Variables spécifiques au mode deces
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
current_outstanding_eur | number | Valeur du contrat au décès (EUR) |
premiums_before_70_eur | number | Versements effectués avant 70 ans (régime art. 990 I CGI) |
premiums_after_70_eur | number | Versements effectués après 70 ans (régime art. 757 B CGI) |
nb_beneficiaires | number | Nombre de bénéficiaires 990 I (abattement 152 500 € par bénéficiaire) |
allowance_757b_type | string | Lien de parenté pour DMTG 757 B : conjoint (exonéré), ligne_directe, frere_soeur, neveu_niece, tiers |
Variables de sortie
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
inputs | object | Paramètres validés utilisés dans la simulation |
monthly_rows | array | Tableau mensuel détaillé |
annual_rows | array | Tableau annuel agrégé |
summary.rows | number | Nombre de lignes dans le tableau actif |
summary.first_date | string | Date de la première ligne |
summary.last_date | string | Date de la dernière ligne |
summary.last_capital | number | Capital restant à la fin (EUR) |
summary.gross_total | number | Total des rachats bruts (EUR) |
summary.net_total | number | Total des rachats nets (EUR) |
summary.tax_total | number | Total des impôts (EUR) |
summary.social_contrib_total | number | Total des prélèvements sociaux UC (EUR) |
taux_ps | number | Taux de prélèvements sociaux applicable (ex: 0.172) |
abattement_total | number | Abattement annuel total disponible (EUR) |
solde_disponible | number | Solde abattement non consommé (EUR) |
is_ancien_contrat | boolean | true si contrat souscrit avant le 27/09/2017 |
warnings | array | Avertissements éventuels |
Structure d'une ligne (annual_rows / monthly_rows)
| Champ | Description |
|---|---|
date | Date de la ligne (ISO 8601, YYYY-MM-DD) |
capitalRestant | Capital valorisé en fin de période (EUR) |
retraitBrut | Rachat brut (EUR) |
retraitNet | Rachat net d'impôt et PS (EUR) |
impot | Impôt sur le revenu (EUR) |
csUC | Prélèvements sociaux sur UC (EUR) |
taux | Taux fiscal effectif appliqué (%) |
versements | Versements de la période (EUR) |
Guide d'utilisation
- Saisir la date de souscription du contrat — détermine si le contrat est "ancien" (avant 27/09/2017) ou "nouveau"
- Définir l'allocation fonds euro / UC et les taux de rendement respectifs
- Renseigner le versement initial et les éventuels versements programmés ou exceptionnels
- Paramétrer les rachats : type (programme ou unique), montant, fréquence, date de début
- Choisir la fiscalité : PFU ou taux moyen. Le simulateur retient automatiquement le taux le plus favorable si taux moyen < PFU
Fiscalité appliquée
- Ancien contrat (avant 27/09/2017) : 35% si < 4 ans, 15% si 4–8 ans, 7,5% si >= 8 ans
- Nouveau contrat (>= 27/09/2017) : 12,8% si < 8 ans, 7,5% si >= 8 ans
- Abattement annuel : 4 600 EUR (célibataire) ou 9 200 EUR (marié/pacsé) pour les contrats >= 8 ans
- Prélèvements sociaux : 17,2 % sur les intérêts UC au moment du rachat (AV relève du carve-out L.136-8 IV CSS, non affecté par la hausse CSG LFSS 2026) ; PS historiques sur les intérêts euro capitalisés depuis la souscription en mode projection, taux courant 17,2 % flat en mode rachat ponctuel
Transmission (mode deces)
- Art. 990 I CGI (versements avant 70 ans) : abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % jusqu'à 700 000 € et 31,25 % au-delà. Le conjoint ou partenaire de PACS est totalement exonéré (hors 990 I).
- Art. 757 B CGI (versements après 70 ans) : abattement global de 30 500 € sur les primes (tous bénéficiaires), puis DMTG selon le lien de parenté. Les gains générés après 70 ans sont exonérés d'IR et de PS.
Avertissements réglementaires
- Les résultats présentés sont des estimations basées sur les hypothèses saisies et ne constituent pas un conseil en investissement.
- Les taux de rendement saisis sont des hypothèses ; les performances passées ne présagent pas des performances futures.
- Ce simulateur est un outil d'aide à la décision pour le CGP ; il ne remplace pas une analyse personnalisée ni un conseil fiscal.
- La fiscalité des rachats en assurance-vie est soumise à la législation en vigueur et peut évoluer.