Simulateur de Contrat de Capitalisation
Outil de simulation des rachats sur un contrat de capitalisation, avec calcul de la fiscalité applicable (PFU ou taux moyen), des prélèvements sociaux historiques, et de l'abattement annuel.
Le moteur de calcul est identique à celui du simulateur d'assurance-vie (même fiscalité des rachats, même antériorité).
Spécificités du contrat de capitalisation
- Pas de dénouement au décès — le contrat continue, pas de clause bénéficiaire
- Transmissibilité — le contrat peut être transmis par donation ou cession
- Pas de limite d'âge pour les fonds structurés — contrairement à l'assurance-vie
- Souscription personne morale — une société peut souscrire pour faire travailler sa trésorerie
Cas d'usage
En rendez-vous client, le simulateur permet au CGP de :
- Projeter l'évolution du capital sur la durée du contrat
- Calculer l'impôt et les prélèvements sociaux sur chaque rachat
- Comparer PFU vs taux moyen pour optimiser la fiscalité
- Simuler des rachats programmés (mensuels, trimestriels, semestriels, annuels) ou un rachat unique
- Simuler pour des personnes physiques ou morales
Variables d'entrée
| Champ | Type | Défaut | Description |
|---|---|---|---|
simulation_date | string (ISO 8601) | 2026-04-01 | Date de la simulation (YYYY-MM-DD ; JJ/MM/AAAA toléré) |
subscription_date | string (ISO 8601) | 2026-04-01 | Date de souscription du contrat |
duration_years | number | 20 | Durée de la simulation en années (1–40) |
contract_heads | string | UNE_TETE | UNE_TETE ou DEUX_TETES (forcé à DEUX_TETES si marié/pacsé) |
family_status_index | number | 0 | 0=Marié, 1=Célibataire, 2=Veuf, 3=Divorcé, 4=Pacsé |
initial_payment_eur | number | 0 | Versement initial (EUR) |
euro_split_decimal | number | 80 | Part fonds euro (%) |
uc_split_decimal | number | 20 | Part UC (%) — calculée automatiquement (100 - euro_split_decimal) |
euro_rate_decimal | number | 3 | Taux de rendement annuel brut fonds euro (%) |
uc_rate_decimal | number | 4 | Taux de rendement annuel brut UC (%) |
fees_rate_decimal | number | 0 | Frais de gestion annuels (%) |
scheduled_amount_eur | number | 0 | Montant des versements programmés (EUR) |
scheduled_start | string (ISO 8601) | date simulation | Date début des versements programmés |
scheduled_periods | number | 0 | Durée des versements programmés (mois, 0 = toute la simulation) |
scheduled_frequency_months | number | 1 | Fréquence des versements programmés (1, 3, 6 ou 12 mois) |
exceptional_payments | array | [] | Versements exceptionnels : [{year_offset, amount}] |
withdrawal_type | number | 0 | 0=Programme, 1=Unique |
withdrawal_amount_eur | number | 0 | Montant du rachat (EUR) |
withdrawal_amount_mode | number | 0 | 0=Brut, 1=Net |
withdrawal_start | string (ISO 8601) | date simulation | Date début des rachats |
withdrawal_periods | number | 10 | Durée des rachats programmés (années) |
withdrawal_frequency_months | number | 12 | Fréquence des rachats (1, 3, 6 ou 12 mois) |
tax_choice | number | 1 | 1=PFU, 0=Taux moyen |
tax_average_rate_decimal | number | 35 | Taux moyen d'imposition (%) si tax_choice=0 |
tax_option | string | TAXE_7_5 | TAXE_7_5 (7,5%), TAXE_12_8 (12,8%), EXONERATION (>=8 ans) |
tax_used_allowance | number | 0 | Abattement déjà consommé sur l'année (EUR) |
details_mode | number | 0 | 0=lignes annuelles, 1=lignes mensuelles |
Variables de sortie
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
inputs | object | Paramètres validés utilisés dans la simulation |
monthly_rows | array | Tableau mensuel détaillé |
annual_rows | array | Tableau annuel agrégé |
summary.rows | number | Nombre de lignes dans le tableau actif |
summary.first_date | string | Date de la première ligne |
summary.last_date | string | Date de la dernière ligne |
summary.last_capital | number | Capital restant à la fin (EUR) |
summary.gross_total | number | Total des rachats bruts (EUR) |
summary.net_total | number | Total des rachats nets (EUR) |
summary.tax_total | number | Total des impôts (EUR) |
summary.social_contrib_total | number | Total des prélèvements sociaux UC (EUR) |
taux_ps | number | Taux de prélèvements sociaux applicable (ex: 0.172) |
abattement_total | number | Abattement annuel total disponible (EUR) |
solde_disponible | number | Solde abattement non consommé (EUR) |
is_ancien_contrat | boolean | true si contrat souscrit avant le 27/09/2017 |
warnings | array | Avertissements éventuels |
Structure d'une ligne (annual_rows / monthly_rows)
| Champ | Description |
|---|---|
date | Date de la ligne (ISO 8601, YYYY-MM-DD) |
capitalRestant | Capital valorisé en fin de période (EUR) |
retraitBrut | Rachat brut (EUR) |
retraitNet | Rachat net d'impôt et PS (EUR) |
impot | Impôt sur le revenu (EUR) |
csUC | Prélèvements sociaux sur UC (EUR) |
taux | Taux fiscal effectif appliqué (%) |
versements | Versements de la période (EUR) |
Guide d'utilisation
- Saisir la date de souscription du contrat — détermine si le contrat est "ancien" (avant 27/09/2017) ou "nouveau"
- Définir l'allocation fonds euro / UC et les taux de rendement respectifs
- Renseigner le versement initial et les éventuels versements programmés ou exceptionnels
- Paramétrer les rachats : type (programme ou unique), montant, fréquence, date de début
- Choisir la fiscalité : PFU ou taux moyen. Le simulateur retient automatiquement le taux le plus favorable si taux moyen < PFU
Fiscalité appliquée
- Ancien contrat (avant 27/09/2017) : 35% si < 4 ans, 15% si 4–8 ans, 7,5% si >= 8 ans
- Nouveau contrat (>= 27/09/2017) : 12,8% si < 8 ans, 7,5% si >= 8 ans
- Abattement annuel : 4 600 EUR (célibataire) ou 9 200 EUR (marié/pacsé) pour les contrats >= 8 ans
- Prélèvements sociaux : 17,2% sur les intérêts UC au moment du rachat ; PS historiques sur les intérêts euro capitalisés depuis la souscription
Avertissements réglementaires
- Les résultats présentés sont des estimations basées sur les hypothèses saisies et ne constituent pas un conseil en investissement.
- Les taux de rendement saisis sont des hypothèses ; les performances passées ne présagent pas des performances futures.
- Ce simulateur est un outil d'aide à la décision pour le CGP ; il ne remplace pas une analyse personnalisée ni un conseil fiscal.
- La fiscalité des rachats en assurance-vie est soumise à la législation en vigueur et peut évoluer.